Super Wings: màxima velocitat
                                
                            Resum
                                19
                                cinemes on s'ha projectat la pel·lícula
19 dies en exhibició
                        19 dies en exhibició
Llista de cinemes que han projectat la pel·lícula
| Nom | Localitat | Comarca | 
|---|---|---|
| Odeon Multicines Girona de Salt | Salt | Gironès | 
| ACEC Cines Olot | Olot | Garrotxa | 
| ACEC Cines Imperial de Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental | 
| Multicines Sucre de Vic | Vic | Osona | 
| Odeon Multicines Vilanova | Vilanova i la Geltrú | Garraf | 
| JCA Cinemes Tarragona - Valls | Valls | Alt Camp | 
| JCA Cinemes Lleida - Alpicat | Alpicat | Segrià | 
| Cinesa SOM Multiespai | Barcelona | Barcelonès | 
| Cinemes Illa Carlemany de Les Escaldes | Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany | 
| Ocine Girona | Girona | Gironès | 
| Screenbox Funatic de Lleida | Lleida | Segrià | 
| Cines FULL de Cornellà de Llobregat | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat | 
| Cinesa Parc Vallès de Terrassa | Terrassa | Vallès Occidental | 
| Cinemes Girona | Barcelona | Barcelonès | 
| CineBaix de Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat | 
| ACEC Cines Bages Centre de Manresa | Manresa | Bages | 
| ACEC CAT Cines Figueres | Figueres | Alt Empordà | 
| Kinépolis Mataró Parc | Mataró | Maresme | 
| Cinemes Guiu de La Seu d'Urgell | La Seu d'Urgell | Alt Urgell | 
                                Informació basada en les dades obtingudes a partir del 6 de setembre de 2023
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
                        Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.