Sirat
Resum
22
cinemes on s'ha projectat la pel·lícula
106 dies en exhibició
106 dies en exhibició
Llista de cinemes que han projectat la pel·lícula
| Nom | Localitat | Comarca |
|---|---|---|
| Cinema Truffaut de Girona | Girona | Gironès |
| Zumzeig Cinema | Barcelona | Barcelonès |
| Círcol Catòlic de Vilanova i la Geltrú | Vilanova i la Geltrú | Garraf |
| Cinemes Majèstic de Tàrrega | Tàrrega | Urgell |
| CineBaix de Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat |
| Sala d'Actes de l'Ajuntament de Balaguer | Balaguer | Noguera |
| Centre Cultural de Mollerussa | Mollerussa | Pla d'Urgell |
| Cinema Edison de Granollers | Granollers | Vallès Oriental |
| Espai Cultural La Lira de Tremp | Tremp | Pallars Jussà |
| Cinema Casal Montblanquí | Montblanc | Conca de Barberà |
| Teatre Cinema Armengol de Bellpuig | Bellpuig | Urgell |
| Cine París de Solsona | Solsona | Solsonès |
| Cinema Casal d'Agramunt | Agramunt | Urgell |
| Espai Texas | Barcelona | Barcelonès |
| Teatre Margarida Xirgu | Badalona | Barcelonès |
| Teatre Auditori Centre Cultural de Vilanova del Vallès | Vilanova del Vallès | Vallès Oriental |
| Teatre El Casal d'Amer | Amer | Selva |
| La Societat de Solivella | Solivella | Conca de Barberà |
| Teatre de la Joventut Catòlica - La Peni de Molins de Rei | Molins de Rei | Baix Llobregat |
| Casal de Sant Martí de Tous | Sant Martí de Tous | Anoia |
| Teatre El Coro de Sant Vicenç de Castellet | Sant Vicenç de Castellet | Bages |
| Centre Cultural Costa i Font de Taradell | Taradell | Osona |
Informació basada en les dades obtingudes a partir del 6 de setembre de 2023
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.