Guardians a l'Òpera
Resum
23
cinemes on s'ha projectat la pel·lícula
9 dies en exhibició
9 dies en exhibició
Llista de cinemes que han projectat la pel·lícula
Nom | Localitat | Comarca |
---|---|---|
ACEC Cines Olot | Olot | Garrotxa |
Sala de cine de Vilalba dels Arcs | Vilalba dels Arcs | Terra Alta |
Teatre Municipal l'Ateneu d'Igualada | Igualada | Anoia |
Cines Axion de Reus | Reus | Baix Camp |
Cinesa Parc Vallès de Terrassa | Terrassa | Vallès Occidental |
Cinemes Girona | Barcelona | Barcelonès |
ACEC Cines Bages Centre de Manresa | Manresa | Bages |
Odeon Multicines Girona de Salt | Salt | Gironès |
Odeon Multicines Vilanova | Vilanova i la Geltrú | Garraf |
JCA Cinemes Lleida - Alpicat | Alpicat | Segrià |
JCA Cinemes Tarragona - Valls | Valls | Alt Camp |
Casal Municipal de La Pobla de Massaluca | La Pobla de Massaluca | Terra Alta |
CineBaix de Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat |
Casal Municipal d'Ascó | Ascó | Ribera d'Ebre |
Cinema Germandat de Batea | Batea | Terra Alta |
Cinema Moderno de Caseres | Caseres | Terra Alta |
Casal Municipal d'Arnes | Arnes | Terra Alta |
Centre Parroquial d'Argentona | Argentona | Maresme |
Cinemes Majèstic de Tàrrega | Tàrrega | Urgell |
Foment Mataroní | Mataró | Maresme |
Casal Municipal d'Horta de Sant Joan | Horta de Sant Joan | Terra Alta |
Espai Texas | Barcelona | Barcelonès |
Cinemes Illa Carlemany de Les Escaldes | Escaldes-Engordany | Escaldes-Engordany |
Informació basada en les dades obtingudes a partir del 6 de setembre de 2023
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.