Detectiu Conan. One-Eyed Flashback
Resum
33
cinemes on s'ha projectat la pel·lícula
7 dies en exhibició
7 dies en exhibició
Llista de cinemes que han projectat la pel·lícula
Nom | Localitat | Comarca |
---|---|---|
ACEC Cines Filmax Gran Via 4DX de l'Hospitalet de Llobregat | L’Hospitalet de Llobregat | Barcelonès |
JCA Cinemes Lleida - Alpicat | Alpicat | Segrià |
Screenbox Funatic de Lleida | Lleida | Segrià |
Ocine Premium Lleida | Lleida | Segrià |
Cines FULL de Cornellà de Llobregat | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat |
ACEC Cines Bages Centre de Manresa | Manresa | Bages |
Kinépolis Mataró Parc | Mataró | Maresme |
Manacor Aficine | Manacor | Mallorca |
Ocine Granollers - El Nord | Granollers | Vallès Oriental |
Odeon Multicines Girona de Salt | Salt | Gironès |
Ocine Blanes | Blanes | Selva |
ACEC CAT Cines Figueres | Figueres | Alt Empordà |
Glòries Multicines | Barcelona | Barcelonès |
ACEC Cines Olot | Olot | Garrotxa |
Espai Texas | Barcelona | Barcelonès |
Cinesa SOM Multiespai | Barcelona | Barcelonès |
Ocine Girona | Girona | Gironès |
Arenas Multicines | Barcelona | Barcelonès |
Cinesa La Maquinista | Barcelona | Barcelonès |
Multicines Sucre Vila-real | Vila-real | Castelló |
Ocine Vila-seca – Port Halley | Vila-seca | Tarragonès |
Odeon Multicines Vilanova | Vilanova i la Geltrú | Garraf |
Cinesa Diagonal | Barcelona | Barcelonès |
Ocimax Palma Aficine | Palma | Mallorca |
Multicines Sucre de Vic | Vic | Osona |
Ocine El Vendrell – Les Mates | El Vendrell | Baix Penedès |
JCA Cinemes Tarragona - Valls | Valls | Alt Camp |
Cinesa Parc Vallès de Terrassa | Terrassa | Vallès Occidental |
Ocine Tarragona - Les Gavarres | Tarragona | Tarragonès |
ACEC Multicinemes Eix Macià de Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental |
Cinemes Amposta | Amposta | Montsià |
Ocine Màgic Badalona | Badalona | Barcelonès |
CineBaix de Sant Feliu de Llobregat | Sant Feliu de Llobregat | Baix Llobregat |
Informació basada en les dades obtingudes a partir del 6 de setembre de 2023
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.
Font: Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.